Repositorio de Información Tecnica para CDAS
📋 Descripción: La presión de inflado definida por el fabricante se encuentra registrada en una plaqueta informativa en el vehículo o motocicleta.
✅ Tolerancias permitidas:
- 🛵 Scooter / Enduro / Bajo y medio cilindraje: ±2 PSI
- 🏍️ Alta cilindrada: ±5 PSI
- 🚗 Automóvil: ±2 PSI
- 🚙 Campero / Camioneta: ±3 PSI
- 🚐 Microbús / Furgón liviano: ±8 PSI
- 🔋 Vehículo eléctrico: ±3 PSI
- 🚛 Microbús/Buseta: ±7 PSI
- 🚛🚛 Camión/Tractocamión/Bus/Volqueta: ±10 PSI
- 🛺 Motocarro: ±3 PSI
📌 Ejemplo: Si la plaqueta indica 27 PSI en llanta delantera, el rango aceptado será 24 a 30 PSI.
| Tipo motocicleta | Delantera (PSI) | Trasera (PSI) | Tolerancia ± | Intervalo Delantera | Intervalo Trasera |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter / automática | 25 | 30 | 2 | 23-27 | 28-32 |
| Calle baja cilindrada (50-99 cc) | 27 | 30 | 2 | 25-29 | 28-32 |
| Calle baja cilindrada (100-150 cc) | 29 | 31 | 2 | 27-31 | 29-33 |
| Calle media cilindrada (>150 cc) | 30 | 33 | 3 | 27-33 | 30-36 |
| Alta cilindrada | 34 | 40 | 5 | 29-39 | 35-45 |
| Enduro / doble propósito | 25 | 28 | 2 | 23-27 | 26-30 |
| Carga / motocarro | 32 | 36 | 3 | 29-35 | 33-39 |
| Tipo de vehículo | Delantera (PSI) | Trasera (PSI) | Tolerancia ± | Intervalo Delantera | Intervalo Trasera |
|---|---|---|---|---|---|
| Automóvil compacto | 31 | 30 | 2 | 29-33 | 28-32 |
| Sedán mediano | 31 | 30 | 2 | 29-33 | 28-32 |
| Sedán grande | 32 | 33 | 2 | 30-34 | 31-35 |
| Hatchback | 32 | 33 | 2 | 30-34 | 31-35 |
| Campero SUV liviano | 34 | 35 | 3 | 31-37 | 32-38 |
| SUV mediano | 37 | 38 | 3 | 34-40 | 35-41 |
| Camioneta platón | 36 | 37 | 4 | 32-40 | 33-41 |
| Camioneta doble cabina | 36 | 37 | 4 | 32-40 | 33-41 |
| Van pasajeros | 38 | 41 | 5 | 33-43 | 36-46 |
| Microbús | 57 | 62 | 8 | 49-65 | 54-70 |
| Furgón liviano | 55 | 65 | 8 | 47-63 | 57-73 |
| Vehículo eléctrico | Según fabricante - Tolerancia ±3 PSI | ||||
| Tipo de vehículo pesado | Delantera (PSI) | Trasera (PSI) | Tolerancia ± | Intervalo Delantera | Intervalo Trasera |
|---|---|---|---|---|---|
| Microbús | 72 | 75 | 7 | 65-79 | 68-82 |
| Buseta | 72 | 72 | 7 | 65-79 | 65-79 |
| Camión NPR/NKR | 75 | 75 | 10 | 65-85 | 65-85 |
| Camión sencillo 2 ejes | 90 | 90 | 10 | 80-100 | 80-100 |
| Tractocamión | 110 | 110 | 10 | 100-120 | 100-120 |
| Bus urbano | 105 | 105 | 10 | 95-115 | 95-115 |
| Bus intermunicipal | 110 | 110 | 10 | 100-120 | 100-120 |
| Volqueta | 110 | 110 | 10 | 100-120 | 100-120 |
| Tipo motocarro | Delantera (PSI) | Trasera (PSI) | Tolerancia ± | Intervalo Delantera | Intervalo Trasera |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga / motocarro | 32 | 35 | 3 | 29-35 | 32-38 |
| Pasajeros / motocarro | 32 | 37 | 3 | 29-35 | 34-40 |
📚 Descripción: En caso de duda o incertidumbre con los criterios anteriores, se podrá consultar repositorios de información técnica recopilada de manuales de fabricantes.
🔗 Recurso: Ver anexo en Excel "Tabla Criterio de Presión de Inflado" disponible en el CDA.
📌 Nota: Esta información proviene de manuales oficiales y plaquetas identificadas en vehículos reales.
🔢 Fórmula: Presión = Carga máxima del neumático × Factor de conversión
📊 Factores por categoría:
- 🏍️ Motocicletas: 70% - 85%
- 🚗 Automóviles: 70% - 85%
- 🚙 Camperos / SUV / Camionetas / Vans / Microbuses: 80% - 90%
- 🚛 Vehículos pesados: 80% - 95%
- 🛺 Motocarros: 75% - 90%
📌 Ejemplo (Motocicleta): Si el neumático indica carga máxima 50 PSI → Presión mínima = 50 × 70% = 35 PSI / Presión máxima = 50 × 85% = 42.5 PSI
El rango aceptado será entre 35-43 PSI.
⚠️ ¿Cuándo aplica? El vehículo no presenta plaqueta de fabricante, el neumático no referencia el valor de carga máxima o está borroso, y ninguno de los criterios anteriores da certeza.
✅ Solución: Consultar el manual del propietario para conocer la capacidad de carga correcta.
Si no se encuentra información, documentar como "No determinado" según procedimiento del CDA.